Одной из главных преимуществ электрического духового шкафа является его разнообразие функций, которые позволяют готовить блюда различными способами. Благодаря панели управления с интуитивным интерфейсом, вы сможете легко выбрать необходимую температуру, время готовки и нужную функцию. Кроме того, множество предустановленных программ позволят вам готовить различные блюда всего в пару касаний.
| Основные характеристики духового шкафа | |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Тип установки/монтажа | встраиваемый |
| Объём духового шкафа | 72 л |
| Мощность подключения, Вт | 2380 |
| Управление | сенсорное управление+Push Pull (утапливаемые) |
| Цвет | чёрный |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная температура, °C | 250 |
| Дисплей | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | 3 |
| Плавное закрывание дверцы | нет |
| Очистка духового шкафа | AquaSmart |
| Таймер | есть |
| Освещение | есть |
| Проволочные направляющие | есть |
| Телескопические направляющие | есть |
| Режимы работы духового шкафа | |
| Количество режимов работы | 8 |
| Конвекция | есть |
| Гриль | есть |
| Гриль + конвекция | есть |
| Нижний нагрев | нет |
| Верхний нагрев | нет |
| Нижний + верхний нагрев | есть |
| Нижний нагрев + гриль + конвекция | нет |
| Нижний нагрев + конвекция | есть |
| Верхний нагрев + гриль | нет |
| Верхний нагрев + конвекция | нет |
| Нижний нагрев + гриль | нет |
| Двухсторонний нагрев + конвекция | есть |
| Тэн (турбо) | нет |
| Комплектация духового шкафа | |
| Решетка-гриль | есть |
| Глубокий противень | есть |
| Стандартный противень | есть |
| Пицца-камень | есть |
| Термощуп | нет |
| Габариты духового шкафа | |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 595 |
| Глубина, мм | 547 |