Электрический духовой шкаф станет незаменимым помощником в приготовлении вкусных и аппетитных блюд для вашей семьи и близких. В этой духовке совмещаются удобство, функциональность и стильный дизайн. Простота использования – это одно из ключевых преимуществ духового шкафа. Он оснащен интуитивно понятным панелью управления, на которой находятся разнообразные функции и настройки, позволяющие выбрать оптимальные условия приготовления для любого рецепта.
| Основные характеристики духового шкафа | |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Тип установки/монтажа | встраиваемый |
| Объём духового шкафа, л | 71 |
| Мощность подключения, Вт | 2150 |
| Управление | комбинированное |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная температура, °C | 275 |
| Дисплей | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Плавное закрывание дверцы | есть |
| Очистка духового шкафа | Self Cleaning |
| Таймер | есть |
| Освещение | есть |
| Проволочные направляющие | есть |
| Телескопические направляющие | нет |
| Режимы работы духового шкафа | |
| Количество режимов работы | 6 |
| Конвекция | есть |
| Гриль | есть |
| Гриль + конвекция | нет |
| Нижний нагрев | есть |
| Верхний нагрев | есть |
| Нижний + верхний нагрев | есть |
| Нижний нагрев + гриль + конвекция | нет |
| Нижний нагрев + конвекция | нет |
| Верхний нагрев + гриль | нет |
| Верхний нагрев + конвекция | нет |
| Нижний нагрев + гриль | нет |
| Двухсторонний нагрев + конвекция | есть |
| Тэн (турбо) | нет |
| Комплектация духового шкафа | |
| Решетка-гриль | есть |
| Глубокий противень | есть |
| Стандартный противень | есть |
| Вертел | нет |
| Термощуп | нет |
| Габариты духового шкафа | |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 585 |
| Глубина, мм | 545 |