Электрический духовой шкаф оснащен передовой технологией энергосбережения, что значительно снижает расход электричества в процессе приготовления пищи. Вы экономите ресурсы и при этом получаете великолепные результаты. Эргономичный дизайн с плавными линиями и современными материалами создает гармоничное сочетание функциональности и эстетики.
| Основные характеристики духового шкафа | |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Тип установки/монтажа | встраиваемый |
| Объём духового шкафа | 72 л |
| Мощность подключения, Вт | 2650 |
| Управление | сенсорное управление+Push Pull (утапливаемые) |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная температура, °C | 250 |
| Дисплей | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Плавное закрывание дверцы | нет |
| Очистка духового шкафа | AquaSmart |
| Таймер | есть |
| Освещение | есть |
| Проволочные направляющие | есть |
| Телескопические направляющие | есть |
| Режимы работы духового шкафа | |
| Количество режимов работы | 6 |
| Конвекция | есть |
| Гриль | нет |
| Гриль + конвекция | нет |
| Нижний нагрев | есть |
| Верхний нагрев | есть |
| Нижний + верхний нагрев | есть |
| Нижний нагрев + гриль + конвекция | нет |
| Нижний нагрев + конвекция | нет |
| Верхний нагрев + гриль | нет |
| Верхний нагрев + конвекция | нет |
| Нижний нагрев + гриль | нет |
| Двухсторонний нагрев + конвекция | есть |
| Тэн (турбо) | нет |
| Комплектация духового шкафа | |
| Решетка-гриль | есть |
| Глубокий противень | есть |
| Стандартный противень | нет |
| Вертел | нет |
| Термощуп | нет |
| Габариты духового шкафа | |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 595 |
| Глубина, мм | 550 |