Электрический духовой шкаф – универсальное решение для готовки и выпечки в современной кухне. Сочетающий в себе функциональность и стильный дизайн, этот шкаф обязательно станет незаменимым помощником любого повара. Благодаря разнообразным режимам и настройкам, вы сможете выбрать оптимальные параметры готовки для каждого блюда. Задайте нужную температуру, время и режим, и ваша пища всегда будет приготовлена в соответствии с вашими предпочтениями.
| Основные характеристики духового шкафа | |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Тип установки/монтажа | встраиваемый |
| Объём духового шкафа | 47 л |
| Мощность подключения, Вт | 2180 |
| Управление | электронное управление |
| Цвет | черный |
| Класс энергопотребления | А |
| Максимальная температура, °C | 250 |
| Дисплей | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 |
| Плавное закрывание дверцы | есть |
| Очистка духового шкафа | Self Cleaning |
| Таймер | есть |
| Освещение | есть |
| Проволочные направляющие | нет |
| Телескопические направляющие | нет |
| Режимы работы духового шкафа | |
| Количество режимов работы | 4 |
| Конвекция | есть |
| Гриль | нет |
| Гриль + конвекция | нет |
| Нижний нагрев | есть |
| Верхний нагрев | есть |
| Нижний + верхний нагрев | есть |
| Нижний нагрев + гриль + конвекция | нет |
| Нижний нагрев + конвекция | нет |
| Верхний нагрев + гриль | нет |
| Верхний нагрев + конвекция | нет |
| Нижний нагрев + гриль | нет |
| Двухсторонний нагрев + конвекция | есть |
| Тэн (турбо) | нет |
| Комплектация духового шкафа | |
| Решетка-гриль | есть |
| Глубокий противень | нет |
| Стандартный противень | есть |
| Вертел | нет |
| Термощуп | нет |
| Габариты духового шкафа | |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 595 |
| Глубина, мм | 485 |